How do GX2 and Elite differ here?
Our GX2 entries are rod-and-reel combos; our Elite entries are separate rods. The current Elite page uses USELSP model codes. Do not substitute an older USESP listing.
Which GX2 and Elite sizes are documented?
| Exact product | Length · power · action · line · lure | Reel | Maker list price | Source / date |
|---|---|---|---|---|
| Ugly Stik GX2 USGXSP481UL/20CBO | 4 ft 8 in · Ultra Light · not published · 2–6 lb · 1/32–1/4 oz | GX2 size 20; 5.2:1 | USD 79.95 | Ugly Stik GX2 spinning combo |
| Ugly Stik GX2 USGXSP502L/25CBO | 5 ft · Light · not published · 4–10 lb · 1/8–1/2 oz | GX2 size 25; 5.2:1 | USD 79.95 | Ugly Stik GX2 spinning combo |
| Ugly Stik GX2 USGXSP662M/35CBO | 6 ft 6 in · Medium · not published · 6–15 lb · 1/8–5/8 oz | GX2 size 35; 5.2:1 | USD 79.95 | Ugly Stik GX2 spinning combo |
| Ugly Stik GX2 USGXSP701MH/50CBO | 7 ft · Medium Heavy · not published · 8–20 lb · 1/4–3/4 oz | GX2 size 50; 5.1:1 | USD 79.95 | Ugly Stik GX2 spinning combo |
| Ugly Stik Elite USELSP501UL | 5 ft · Ultra Light · Moderate Fast · 2–6 lb · 1/32–1/4 oz | Separate reel / not applicable | USD 84.95 | Ugly Stik Elite spinning rod |
| Ugly Stik Elite USELSP701ML | 7 ft · Medium Light · Fast · 4–10 lb · 1/8–1/2 oz | Separate reel / not applicable | USD 84.95 | Ugly Stik Elite spinning rod |
| Ugly Stik Elite USELSP701MH | 7 ft · Medium Heavy · Fast · 8–17 lb · 1/4–3/4 oz | Separate reel / not applicable | USD 84.95 | Ugly Stik Elite spinning rod |
What about ice rods?
The GX2 LE Ice maker table has missing lure ratings and actions. We leave those fields unpublished.
See the ice outfits ↗Where do these facts come from?
The links identify source URLs and check dates. The source data records access limits.