What does a combo include?
The listed rod and matched reel are sold together. Line, hook, bait and a licence are separate. A combo is not a complete tackle basket.
Which exact combos can you compare?
| Combo / exact model | Length · power · action · line · lure | Included reel | Maker list price | Source / date |
|---|---|---|---|---|
| Ugly Stik GX2 USGXSP481UL/20CBO | 4 ft 8 in · Ultra Light · not published · 2–6 lb · 1/32–1/4 oz | GX2 size 20; 5.2:1 | USD 79.95 | Ugly Stik GX2 spinning combo |
| Ugly Stik GX2 USGXSP662M/35CBO | 6 ft 6 in · Medium · not published · 6–15 lb · 1/8–5/8 oz | GX2 size 35; 5.2:1 | USD 79.95 | Ugly Stik GX2 spinning combo |
| Ugly Stik GX2 USGXSP701MH/50CBO | 7 ft · Medium Heavy · not published · 8–20 lb · 1/4–3/4 oz | GX2 size 50; 5.1:1 | USD 79.95 | Ugly Stik GX2 spinning combo |
| Abu Garcia Max X MAXXSP750/562L | 5 ft 6 in · Light · Moderate Fast · 2–8 lb · 1/16–5/16 oz | Max X 750; 5.2:1 | USD 64.99 | Abu Garcia Max X spinning combo |
| Abu Garcia Max X MAXXSP3000/701M | 7 ft · Medium · Fast · 6–12 lb · 1/4–5/8 oz | Max X 3000; 5.2:1 | USD 64.99 | Abu Garcia Max X spinning combo |
| PENN Wrath II WRTHII5000802MH | 8 ft · Medium Heavy · Moderate Fast · not published · 3/4–2 oz | Wrath II 5000; 5.6:1 | USD 99.99 | PENN Wrath II spinning combo |
| PENN Wrath II WRTHII8000102H | 10 ft · Heavy · Moderate Fast · not published · 2–6 oz | Wrath II 8000; 5.3:1 | USD 109.99 | PENN Wrath II spinning combo |
| Ugly Stik GX2 LE Ice USGXSPICE26LCBO | 26 in · Light · not published · 2–6 lb · not published | GX2 size 20; 5.2:1 | USD 46.99 | Ugly Stik GX2 LE Ice spinning combo |
| Ugly Stik GX2 LE Ice USGXSPICE28MCBO | 28 in · Medium · not published · 4–8 lb · not published | GX2 size 20; 5.2:1 | USD 46.99 | Ugly Stik GX2 LE Ice spinning combo |
| Ugly Stik GX2 LE Ice USGXSPICE32MCBO | 32 in · Medium · not published · 4–8 lb · not published | GX2 size 20; 5.2:1 | USD 46.99 | Ugly Stik GX2 LE Ice spinning combo |
Which combo fits your fish?
See all parts together in the setup builder. Choose the total bait and sinker weight before choosing a rod.
Where do these facts come from?
The links identify source URLs and check dates. The source data records access limits.